Menu

С.-Петербург: +7 (812) 993-33-34
Москва: +7 (915) 206-50-24

Конвекторы Изотерм

Конвекторы Изотерм

В нашем ассортименте появились встраиваемые в пол конвекторы водяного отопления от российского производителя-завода «Изотерм». Мы предлагаем купить встраиваемый в пол конвектор отопления в комплекте с алюминиевой рулонной декоративной решеткой СанВек по выгодной цене. Подробнее узнать о декоративных рулонных решетках для конвекторов можно перейдя на страницу с решетками.

конвектор с естественной циркуляцией Гольфстрим

Конвекторы встраиваемые в пол Golfstream с естественной циркуляцией.

Встраиваемые в пол конвекторы Golfstream с естественной конвекцией воздуха могут быть подключены к общей системе отопления дома и прекрасно решают вопросы отопления в помещениях с большой площадью остекления. Скрытые от глаз в поверхности пола, конвекторы позволяют создать законченный интерьер, оставляя на виду только декоративную решетку. Подходят для использования в помещениях с повышенной влажностью. Стоимость на встраиваемые в пол концевые конвекторы Golfstreamс естественной конвекцией вы можете найти в таблице. Цена указана на ходовые размеры конвекторов. Для уточнения стоимости на конвекторы Изотерм других размеров позвоните нам.

конвектор Гольфстим с принудительной циркуляцией

Конвекторы встраиваемые в пол Golfstream V с принудительной циркуляцией.

Встраиваемые в пол конвекторы отопления Golfstream V с принудительной конвекцией воздуха отличаются от конвекторов серии Golfstream наличием встроенного вентилятора в корпусе конвектора и необходимостью подключения к сети электропитания. Наличие принудительной циркуляции ускоряет процесс конвекции теплого воздуха в помещении и увеличивает тем самым производительность прибора.
Стоимость конвекторов Golfstream-V с принудительной циркуляцией вы можете найти в данном прайсе. конвекторы Golfstream-V с принудительной циркуляцией.xls

Распродажа конвекторов Golfstream!

Объявляем распродажу конвекторов, производства Изотерм, укомплектованные рулонными декоративными решетками на основе из полиуретанового эластомера. Стоимость конвекторов в прайсах указана с учетом стоимости решеток. Срок поставки встроенных конвекторов с решетками от 15 рабочих дней. Цены даны на наиболее популярные концевые конвекторы, указана средняя мощность. Для получения стоимости проходных конвекторов и конвекторов других типоразмеров позвоните нам.

Конвекторы "Golfstrеam " КРК, шириной 20 см., встраиваемые в пол с естественной циркуляцией в комплекте с решеткой СанВек
Для H=8 см.Для H=11 см.
Длина,
мм.
ТипоразмерМощ-ть,
кВт сред.
Цена,
руб
ТипоразмерМощ-ть,
кВт сред.
Цена,
руб
800КРК 20.08.0800,173КРК 20.11.0800,216
900КРК 20.08.0900,205КРК 20.11.0900,256
1000КРК 20.08.1000,237КРК 20.11.1000,295
1100КРК 20.08.1100,269КРК 20.11.1100,335
1200КРК 20.08.1200,301КРК 20.11.1200,375
1300КРК 20.08.1300,333КРК 20.11.1300,415
1400КРК 20.08.1400,367КРК 20.11.1400,457
1500КРК 20.08.1500,399КРК 20.11.1500,497
1600КРК 20.08.1600,431КРК 20.11.1600,537
1700КРК 20.08.1700,463КРК 20.11.1700,577
1800КРК 20.08.1800,495КРК 20.11.1800,616
1900КРК 20.08.1900,529КРК 20.11.1900,658
2000КРК 20.08.2000,561КРК 20.11.2000,698
2100КРК 20.08.2100,593КРК 20.11.2100,738
2200КРК 20.08.2200,624КРК 20.11.2200,778
2300КРК 20.08.2300,657КРК 20.11.2300,818
2400КРК 20.08.2400,689КРК 20.11.2400,857
2500КРК 20.08.2500,722КРК 20.11.2500,899
2600КРК 20.08.2600,754КРК 20.11.2600,939
2700КРК 20.08.2700,786КРК 20.11.2700,979
2800КРК 20.08.2800,818КРК 20.11.2801,019
2900КРК 20.08.2900,850КРК 20.11.2901,059
3000КРК 20.08.3000,884КРК 20.11.3001,101

Конвекторы "Golfstrеam " КРК, шириной 27 см., встраиваемые в пол с естественной циркуляцией в комплекте с решеткой СанВек

Длина, ммТипо
размер
Мощ-ть,кВт
сред. для
Н=8см.
Цена, рубТипо
размер
Мощ-ть,кВт
сред. для
Н=11см
Цена, рубТипо
размер
Мощ-ть,кВт
сред. для
Н=14см
Цена, рубТипо
размер
Мощ-ть,кВт
сред. для
Н=19см
Цена, руб
800КРК 27.08.0800,219КРК 27.11.0800,279КРК 27.14.0800,388КРК 27.19.0800,443
900КРК 27.08.0900,259КРК 27.11.0900,330КРК 27.14.0900,459КРК 27.19.0900,523
1000КРК 27.08.1000,299КРК 27.11.1000,382КРК 27.14.1000,529КРК 27.19.1000,603
1100КРК 27.08.1100,339КРК 27.11.1100,434КРК 27.14.1100,605КРК 27.19.1100,690
1200КРК 27.08.1200,380КРК 27.11.1200,485КРК 27.14.1200,676КРК 27.19.1200,770
1300КРК 27.08.1300,420КРК 27.11.1300,536КРК 27.14.1300,764КРК 27.19.1300,851
1400КРК 27.08.1400,463КРК 27.11.1400,591КРК 27.14.1400,822КРК 27.19.1400,937
1500КРК 27.08.1500,503КРК 27.11.1500,642КРК 27.14.1500,893КРК 27.19.1501,018
1600КРК 27.08.1600,543КРК 27.11.1600,694КРК 27.14.1600,963КРК 27.19.1601,098
1700КРК 27.08.1700,584КРК 27.11.1700,745КРК 27.14.1701,039КРК 27.19.1701,185
1800КРК 27.08.1800,624КРК 27.11.1800,797КРК 27.14.1801,110КРК 27.19.1801,265
1900КРК 27.08.1900,666КРК 27.11.1900,851КРК 27.14.1901,180КРК 27.19.1901,345
2000КРК 27.08.2000,707КРК 27.11.2000,902КРК 27.14.2001,256КРК 27.19.2001,432
2100КРК 27.08.2100,747КРК 27.11.2100,954КРК 27.14.2101,327КРК 27.19.2101,512
2200КРК 27.08.2200,787КРК 27.11.2201,005КРК 27.14.2201,397КРК 27.19.2201,593
2300КРК 27.08.2300,828КРК 27.11.2301,057КРК 27.14.2301,473КРК 27.19.2301,679
2400КРК 27.08.2400,868КРК 27.11.2401,108КРК 27.14.2401,544КРК 27.19.2401,760
2500КРК 27.08.2500,910КРК 27.11.2501,163КРК 27.14.2501,614КРК 27.19.2501,840
2600КРК 27.08.2600,951КРК 27.11.2601,214КРК 27.14.2601,690КРК 27.19.2601,927
2700КРК 27.08.2700,991КРК 27.11.2701,266КРК 27.14.2701,760КРК 27.19.2702,007
2800КРК 27.08.2801,031КРК 27.11.2801,317КРК 27.14.2801,831КРК 27.19.2802,087
2900КРК 27.08.2901,072КРК 27.11.2901,369КРК 27.14.2901,907КРК 27.19.2902,174
3000КРК 27.08.3001,114КРК 27.11.3001,423КРК 27.14.3001,977КРК 27.19.3002,254

Конвекторы "Golfstrеam " КРК, шириной 34 см., встраиваемые в пол с естественной циркуляцией в комплекте с решеткой СанВек

Длина, ммТипо
размер
Мощ-ть,кВт
сред. для
Н=8см
Цена, рубТипо
размер
Мощ-ть,кВт
сред. для
Н=11см
Цена, рубТипо
размер
Мощ-ть,кВт
сред. для
Н=14см
Цена, рубТипо
размер
Мощ-ть,кВт
сред. для
Н=19см
Цена, руб
800КРК 34.08.0800,270КРК 34.11.0800,370КРК 34.14.0800,537КРК 34.19.0800,602
900КРК 34.08.0900,319КРК 34.11.0900,438КРК 34.14.0900,635КРК 34.19.0900,712
1000КРК 34.08.1000,368КРК 34.11.1000,505КРК 34.14.1000,733КРК 34.19.1000,822
1100КРК 34.08.1100,421КРК 34.11.1100,577КРК 34.14.1100,838КРК 34.19.1100,940
1200КРК 34.08.1200,471КРК 34.11.1200,645КРК 34.14.1200,936КРК 34.19.1201,049
1300КРК 34.08.1300,520КРК 34.11.1300,712КРК 34.14.1301,034КРК 34.19.1301,159
1400КРК 34.08.1400,573КРК 34.11.1400,785КРК 34.14.1401,139КРК 34.19.1401,277
1500КРК 34.08.1500,622КРК 34.11.1500,852КРК 34.14.1501,237КРК 34.19.1501,386
1600КРК 34.08.1600,671КРК 34.11.1600,919КРК 34.14.1601,334КРК 34.19.1601,496
1700КРК 34.08.1700,724КРК 34.11.1700,992КРК 34.14.1701,440КРК 34.19.1701,614
1800КРК 34.08.1800,773КРК 34.11.1801,059КРК 34.14.1801,537КРК 34.19.1801,723
1900КРК 34.08.1900,822КРК 34.11.1901,127КРК 34.14.1901,635КРК 34.19.1901,833
2000КРК 34.08.2000,875КРК 34.11.2001,199КРК 34.14.2001,740КРК 34.19.2001,951
2100КРК 34.08.2100,924КРК 34.11.2101,266КРК 34.14.2101,838КРК 34.19.2102,060
2200КРК 34.08.2200,973КРК 34.11.2201,334КРК 34.14.2201,936КРК 34.19.2202,170
2300КРК 34.08.2301,026КРК 34.11.2301,406КРК 34.14.2302,041КРК 34.19.2302,288
2400КРК 34.08.2401,075КРК 34.11.2401,474КРК 34.14.2402,139КРК 34.19.2402,398
2500КРК 34.08.2501,124КРК 34.11.2501,541КРК 34.14.2502,237КРК 34.19.2502,507
2600КРК 34.08.2601,177КРК 34.11.2601,614КРК 34.14.2602,342КРК 34.19.2602,625
2700КРК 34.08.2701,227КРК 34.11.2701,681КРК 34.14.2702,440КРК 34.19.2702,735
2800КРК 34.08.2801,276КРК 34.11.2801,748КРК 34.14.2802,537КРК 34.19.2802,844
2900КРК 34.08.2901,329КРК 34.11.2901,821КРК 34.14.2902,643КРК 34.19.2902,962
3000КРК 34.08.3001,378КРК 34.11.3001,888КРК 34.14.3002,740КРК 34.19.3003,072

Конвекторы "Golfstrеam " КРК, шириной 43 см., встраиваемые в пол с естественной циркуляцией в комплекте с решеткой СанВек

Длина, ммТипо
размер
Мощ-ть, кВт сред
для Н=8см
Цена, рубТипо
размер
Мощ-ть, кВт сред
для Н=11см
Цена, рубТипо
размер
Мощ-ть, кВт сред
для Н=14см
Цена, рубТипо
размер
Мощ-ть, кВт сред
для Н=19см
Цена, руб
800КРКД 43.08.0800,379КРКД 43.11.0800,462КРКД 43.14.0800,603КРКД 43.19.0800,823
900КРКД 43.08.0900,450КРКД 43.11.0900,548КРКД 43.14.0900,714КРКД 43.19.0900,976
1000КРКД 43.08.1000,521КРКД 43.11.1000,635КРКД 43.14.1000,824КРКД 43.19.1001,128
1100КРКД 43.08.1100,592КРКД 43.11.1100,721КРКД 43.14.1100,943КРКД 43.19.1101,293
1200КРКД 43.08.1200,663КРКД 43.11.1200,808КРКД 43.14.1201,054КРКД 43.19.1201,446
1300КРКД 43.08.1300,734КРКД 43.11.1300,894КРКД 43.14.1301,164КРКД 43.19.1301,599
1400КРКД 43.08.1400,809КРКД 43.11.1400,986КРКД 43.14.1401,283КРКД 43.19.1401,763
1500КРКД 43.08.1500,880КРКД 43.11.1501,072КРКД 43.14.1501,394КРКД 43.19.1501,916
1600КРКД 43.08.1600,951КРКД 43.11.1601,159КРКД 43.14.1601,504КРКД 43.19.1602,069
1700КРКД 43.08.1701,022КРКД 43.11.1701,246КРКД 43.14.1701,623КРКД 43.19.1702,233
1800КРКД 43.08.1801,093КРКД 43.11.1801,332КРКД 43.14.1801,733КРКД 43.19.1802,386
1900КРКД 43.08.1901,168КРКД 43.11.1901,423КРКД 43.14.1901,844КРКД 43.19.1902,539
2000КРКД 43.08.2001,239КРКД 43.11.2001,510КРКД 43.14.2001,963КРКД 43.19.2002,704
2100КРКД 43.08.2101,310КРКД 43.11.2101,597КРКД 43.14.2102,037КРКД 43.19.2102,856
2200КРКД 43.08.2201,381КРКД 43.11.2201,683КРКД 43.14.2202,184КРКД 43.19.2203,009
2300КРКД 43.08.2301,452КРКД 43.11.2301,7706590КРКД 43.14.2302,303КРКД 43.19.2303,174
2400КРКД 43.08.2401,523КРКД 43.11.2401,856КРКД 43.14.2402,413КРКД 43.19.2403,327
2500КРКД 43.08.2501,598КРКД 43.11.2501,948КРКД 43.14.2502,524КРКД 43.19.2503,479
2600КРКД 43.08.2601,669КРКД 43.11.2602,034КРКД 43.14.2602,643КРКД 43.19.2603,644
2700КРКД 43.08.2701,740КРКД 43.11.2702,121КРКД 43.14.2702,753КРКД 43.19.2703,797
2800КРКД 43.08.2801,811КРКД 43.11.2802,207КРКД 43.14.2802,864КРКД 43.19.2803,950
2900КРКД 43.08.2901,882КРКД 43.11.2902,294КРКД 43.14.2902,983КРКД 43.19.2904,114
3000КРКД 43.08.3001,956КРКД 43.11.3002,385КРКД 43.14.3003,093КРКД 43.19.3004,267

Для расчета стоимости конвекторов, не указанных в таблице модификаций, позвоните нам или воспользуйтесь формой обратной связи!

Конфигурация и технические характеристики.

Технические характеристики, номенклатура, условные обозначения конвекторов ГольфстримV.docx

Технические характеристики, номенклатура, условные обозначения конвекторов.docx