Конвекторы Изотерм
В нашем ассортименте появились встраиваемые в пол конвекторы водяного отопления от российского производителя-завода «Изотерм». Мы предлагаем купить встраиваемый в пол конвектор отопления в комплекте с алюминиевой рулонной декоративной решеткой СанВек по выгодной цене. Подробнее узнать о декоративных рулонных решетках для конвекторов можно перейдя на страницу с решетками.
Конвекторы встраиваемые в пол Golfstream с естественной циркуляцией.
Встраиваемые в пол конвекторы Golfstream с естественной конвекцией воздуха могут быть подключены к общей системе отопления дома и прекрасно решают вопросы отопления в помещениях с большой площадью остекления. Скрытые от глаз в поверхности пола, конвекторы позволяют создать законченный интерьер, оставляя на виду только декоративную решетку. Подходят для использования в помещениях с повышенной влажностью. Стоимость на встраиваемые в пол концевые конвекторы Golfstreamс естественной конвекцией вы можете найти в таблице. Цена указана на ходовые размеры конвекторов. Для уточнения стоимости на конвекторы Изотерм других размеров позвоните нам.
Конвекторы встраиваемые в пол Golfstream V с принудительной циркуляцией.
Встраиваемые в пол конвекторы отопления Golfstream V с принудительной конвекцией воздуха отличаются от конвекторов серии Golfstream наличием встроенного вентилятора в корпусе конвектора и необходимостью подключения к сети электропитания. Наличие принудительной циркуляции ускоряет процесс конвекции теплого воздуха в помещении и увеличивает тем самым производительность прибора.
Стоимость конвекторов Golfstream-V с принудительной циркуляцией вы можете найти в данном прайсе. конвекторы Golfstream-V с принудительной циркуляцией.xls
Распродажа конвекторов Golfstream!
Объявляем распродажу конвекторов, производства Изотерм, укомплектованные рулонными декоративными решетками на основе из полиуретанового эластомера. Стоимость конвекторов в прайсах указана с учетом стоимости решеток. Срок поставки встроенных конвекторов с решетками от 15 рабочих дней. Цены даны на наиболее популярные концевые конвекторы, указана средняя мощность. Для получения стоимости проходных конвекторов и конвекторов других типоразмеров позвоните нам.
Конвекторы "Golfstrеam " КРК, шириной 20 см., встраиваемые в пол с естественной циркуляцией в комплекте с решеткой СанВек | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Для H=8 см. | Для H=11 см. | |||||
Длина, мм. | Типоразмер | Мощ-ть, кВт сред. | Цена, руб | Типоразмер | Мощ-ть, кВт сред. | Цена, руб |
800 | КРК 20.08.080 | 0,173 | КРК 20.11.080 | 0,216 | ||
900 | КРК 20.08.090 | 0,205 | КРК 20.11.090 | 0,256 | ||
1000 | КРК 20.08.100 | 0,237 | КРК 20.11.100 | 0,295 | ||
1100 | КРК 20.08.110 | 0,269 | КРК 20.11.110 | 0,335 | ||
1200 | КРК 20.08.120 | 0,301 | КРК 20.11.120 | 0,375 | ||
1300 | КРК 20.08.130 | 0,333 | КРК 20.11.130 | 0,415 | ||
1400 | КРК 20.08.140 | 0,367 | КРК 20.11.140 | 0,457 | ||
1500 | КРК 20.08.150 | 0,399 | КРК 20.11.150 | 0,497 | ||
1600 | КРК 20.08.160 | 0,431 | КРК 20.11.160 | 0,537 | ||
1700 | КРК 20.08.170 | 0,463 | КРК 20.11.170 | 0,577 | ||
1800 | КРК 20.08.180 | 0,495 | КРК 20.11.180 | 0,616 | ||
1900 | КРК 20.08.190 | 0,529 | КРК 20.11.190 | 0,658 | ||
2000 | КРК 20.08.200 | 0,561 | КРК 20.11.200 | 0,698 | ||
2100 | КРК 20.08.210 | 0,593 | КРК 20.11.210 | 0,738 | ||
2200 | КРК 20.08.220 | 0,624 | КРК 20.11.220 | 0,778 | ||
2300 | КРК 20.08.230 | 0,657 | КРК 20.11.230 | 0,818 | ||
2400 | КРК 20.08.240 | 0,689 | КРК 20.11.240 | 0,857 | ||
2500 | КРК 20.08.250 | 0,722 | КРК 20.11.250 | 0,899 | ||
2600 | КРК 20.08.260 | 0,754 | КРК 20.11.260 | 0,939 | ||
2700 | КРК 20.08.270 | 0,786 | КРК 20.11.270 | 0,979 | ||
2800 | КРК 20.08.280 | 0,818 | КРК 20.11.280 | 1,019 | ||
2900 | КРК 20.08.290 | 0,850 | КРК 20.11.290 | 1,059 | ||
3000 | КРК 20.08.300 | 0,884 | КРК 20.11.300 | 1,101 |
Конвекторы "Golfstrеam " КРК, шириной 27 см., встраиваемые в пол с естественной циркуляцией в комплекте с решеткой СанВек
Длина, мм | Типо размер | Мощ-ть,кВт сред. для Н=8см. | Цена, руб | Типо размер | Мощ-ть,кВт сред. для Н=11см | Цена, руб | Типо размер | Мощ-ть,кВт сред. для Н=14см | Цена, руб | Типо размер | Мощ-ть,кВт сред. для Н=19см | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | КРК 27.08.080 | 0,219 | КРК 27.11.080 | 0,279 | КРК 27.14.080 | 0,388 | КРК 27.19.080 | 0,443 | ||||
900 | КРК 27.08.090 | 0,259 | КРК 27.11.090 | 0,330 | КРК 27.14.090 | 0,459 | КРК 27.19.090 | 0,523 | ||||
1000 | КРК 27.08.100 | 0,299 | КРК 27.11.100 | 0,382 | КРК 27.14.100 | 0,529 | КРК 27.19.100 | 0,603 | ||||
1100 | КРК 27.08.110 | 0,339 | КРК 27.11.110 | 0,434 | КРК 27.14.110 | 0,605 | КРК 27.19.110 | 0,690 | ||||
1200 | КРК 27.08.120 | 0,380 | КРК 27.11.120 | 0,485 | КРК 27.14.120 | 0,676 | КРК 27.19.120 | 0,770 | ||||
1300 | КРК 27.08.130 | 0,420 | КРК 27.11.130 | 0,536 | КРК 27.14.130 | 0,764 | КРК 27.19.130 | 0,851 | ||||
1400 | КРК 27.08.140 | 0,463 | КРК 27.11.140 | 0,591 | КРК 27.14.140 | 0,822 | КРК 27.19.140 | 0,937 | ||||
1500 | КРК 27.08.150 | 0,503 | КРК 27.11.150 | 0,642 | КРК 27.14.150 | 0,893 | КРК 27.19.150 | 1,018 | ||||
1600 | КРК 27.08.160 | 0,543 | КРК 27.11.160 | 0,694 | КРК 27.14.160 | 0,963 | КРК 27.19.160 | 1,098 | ||||
1700 | КРК 27.08.170 | 0,584 | КРК 27.11.170 | 0,745 | КРК 27.14.170 | 1,039 | КРК 27.19.170 | 1,185 | ||||
1800 | КРК 27.08.180 | 0,624 | КРК 27.11.180 | 0,797 | КРК 27.14.180 | 1,110 | КРК 27.19.180 | 1,265 | ||||
1900 | КРК 27.08.190 | 0,666 | КРК 27.11.190 | 0,851 | КРК 27.14.190 | 1,180 | КРК 27.19.190 | 1,345 | ||||
2000 | КРК 27.08.200 | 0,707 | КРК 27.11.200 | 0,902 | КРК 27.14.200 | 1,256 | КРК 27.19.200 | 1,432 | ||||
2100 | КРК 27.08.210 | 0,747 | КРК 27.11.210 | 0,954 | КРК 27.14.210 | 1,327 | КРК 27.19.210 | 1,512 | ||||
2200 | КРК 27.08.220 | 0,787 | КРК 27.11.220 | 1,005 | КРК 27.14.220 | 1,397 | КРК 27.19.220 | 1,593 | ||||
2300 | КРК 27.08.230 | 0,828 | КРК 27.11.230 | 1,057 | КРК 27.14.230 | 1,473 | КРК 27.19.230 | 1,679 | ||||
2400 | КРК 27.08.240 | 0,868 | КРК 27.11.240 | 1,108 | КРК 27.14.240 | 1,544 | КРК 27.19.240 | 1,760 | ||||
2500 | КРК 27.08.250 | 0,910 | КРК 27.11.250 | 1,163 | КРК 27.14.250 | 1,614 | КРК 27.19.250 | 1,840 | ||||
2600 | КРК 27.08.260 | 0,951 | КРК 27.11.260 | 1,214 | КРК 27.14.260 | 1,690 | КРК 27.19.260 | 1,927 | ||||
2700 | КРК 27.08.270 | 0,991 | КРК 27.11.270 | 1,266 | КРК 27.14.270 | 1,760 | КРК 27.19.270 | 2,007 | ||||
2800 | КРК 27.08.280 | 1,031 | КРК 27.11.280 | 1,317 | КРК 27.14.280 | 1,831 | КРК 27.19.280 | 2,087 | ||||
2900 | КРК 27.08.290 | 1,072 | КРК 27.11.290 | 1,369 | КРК 27.14.290 | 1,907 | КРК 27.19.290 | 2,174 | ||||
3000 | КРК 27.08.300 | 1,114 | КРК 27.11.300 | 1,423 | КРК 27.14.300 | 1,977 | КРК 27.19.300 | 2,254 |
Конвекторы "Golfstrеam " КРК, шириной 34 см., встраиваемые в пол с естественной циркуляцией в комплекте с решеткой СанВек
Длина, мм | Типо размер | Мощ-ть,кВт сред. для Н=8см | Цена, руб | Типо размер | Мощ-ть,кВт сред. для Н=11см | Цена, руб | Типо размер | Мощ-ть,кВт сред. для Н=14см | Цена, руб | Типо размер | Мощ-ть,кВт сред. для Н=19см | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | КРК 34.08.080 | 0,270 | КРК 34.11.080 | 0,370 | КРК 34.14.080 | 0,537 | КРК 34.19.080 | 0,602 | ||||
900 | КРК 34.08.090 | 0,319 | КРК 34.11.090 | 0,438 | КРК 34.14.090 | 0,635 | КРК 34.19.090 | 0,712 | ||||
1000 | КРК 34.08.100 | 0,368 | КРК 34.11.100 | 0,505 | КРК 34.14.100 | 0,733 | КРК 34.19.100 | 0,822 | ||||
1100 | КРК 34.08.110 | 0,421 | КРК 34.11.110 | 0,577 | КРК 34.14.110 | 0,838 | КРК 34.19.110 | 0,940 | ||||
1200 | КРК 34.08.120 | 0,471 | КРК 34.11.120 | 0,645 | КРК 34.14.120 | 0,936 | КРК 34.19.120 | 1,049 | ||||
1300 | КРК 34.08.130 | 0,520 | КРК 34.11.130 | 0,712 | КРК 34.14.130 | 1,034 | КРК 34.19.130 | 1,159 | ||||
1400 | КРК 34.08.140 | 0,573 | КРК 34.11.140 | 0,785 | КРК 34.14.140 | 1,139 | КРК 34.19.140 | 1,277 | ||||
1500 | КРК 34.08.150 | 0,622 | КРК 34.11.150 | 0,852 | КРК 34.14.150 | 1,237 | КРК 34.19.150 | 1,386 | ||||
1600 | КРК 34.08.160 | 0,671 | КРК 34.11.160 | 0,919 | КРК 34.14.160 | 1,334 | КРК 34.19.160 | 1,496 | ||||
1700 | КРК 34.08.170 | 0,724 | КРК 34.11.170 | 0,992 | КРК 34.14.170 | 1,440 | КРК 34.19.170 | 1,614 | ||||
1800 | КРК 34.08.180 | 0,773 | КРК 34.11.180 | 1,059 | КРК 34.14.180 | 1,537 | КРК 34.19.180 | 1,723 | ||||
1900 | КРК 34.08.190 | 0,822 | КРК 34.11.190 | 1,127 | КРК 34.14.190 | 1,635 | КРК 34.19.190 | 1,833 | ||||
2000 | КРК 34.08.200 | 0,875 | КРК 34.11.200 | 1,199 | КРК 34.14.200 | 1,740 | КРК 34.19.200 | 1,951 | ||||
2100 | КРК 34.08.210 | 0,924 | КРК 34.11.210 | 1,266 | КРК 34.14.210 | 1,838 | КРК 34.19.210 | 2,060 | ||||
2200 | КРК 34.08.220 | 0,973 | КРК 34.11.220 | 1,334 | КРК 34.14.220 | 1,936 | КРК 34.19.220 | 2,170 | ||||
2300 | КРК 34.08.230 | 1,026 | КРК 34.11.230 | 1,406 | КРК 34.14.230 | 2,041 | КРК 34.19.230 | 2,288 | ||||
2400 | КРК 34.08.240 | 1,075 | КРК 34.11.240 | 1,474 | КРК 34.14.240 | 2,139 | КРК 34.19.240 | 2,398 | ||||
2500 | КРК 34.08.250 | 1,124 | КРК 34.11.250 | 1,541 | КРК 34.14.250 | 2,237 | КРК 34.19.250 | 2,507 | ||||
2600 | КРК 34.08.260 | 1,177 | КРК 34.11.260 | 1,614 | КРК 34.14.260 | 2,342 | КРК 34.19.260 | 2,625 | ||||
2700 | КРК 34.08.270 | 1,227 | КРК 34.11.270 | 1,681 | КРК 34.14.270 | 2,440 | КРК 34.19.270 | 2,735 | ||||
2800 | КРК 34.08.280 | 1,276 | КРК 34.11.280 | 1,748 | КРК 34.14.280 | 2,537 | КРК 34.19.280 | 2,844 | ||||
2900 | КРК 34.08.290 | 1,329 | КРК 34.11.290 | 1,821 | КРК 34.14.290 | 2,643 | КРК 34.19.290 | 2,962 | ||||
3000 | КРК 34.08.300 | 1,378 | КРК 34.11.300 | 1,888 | КРК 34.14.300 | 2,740 | КРК 34.19.300 | 3,072 |
Конвекторы "Golfstrеam " КРК, шириной 43 см., встраиваемые в пол с естественной циркуляцией в комплекте с решеткой СанВек
Длина, мм | Типо размер | Мощ-ть, кВт сред для Н=8см | Цена, руб | Типо размер | Мощ-ть, кВт сред для Н=11см | Цена, руб | Типо размер | Мощ-ть, кВт сред для Н=14см | Цена, руб | Типо размер | Мощ-ть, кВт сред для Н=19см | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | КРКД 43.08.080 | 0,379 | КРКД 43.11.080 | 0,462 | КРКД 43.14.080 | 0,603 | КРКД 43.19.080 | 0,823 | ||||
900 | КРКД 43.08.090 | 0,450 | КРКД 43.11.090 | 0,548 | КРКД 43.14.090 | 0,714 | КРКД 43.19.090 | 0,976 | ||||
1000 | КРКД 43.08.100 | 0,521 | КРКД 43.11.100 | 0,635 | КРКД 43.14.100 | 0,824 | КРКД 43.19.100 | 1,128 | ||||
1100 | КРКД 43.08.110 | 0,592 | КРКД 43.11.110 | 0,721 | КРКД 43.14.110 | 0,943 | КРКД 43.19.110 | 1,293 | ||||
1200 | КРКД 43.08.120 | 0,663 | КРКД 43.11.120 | 0,808 | КРКД 43.14.120 | 1,054 | КРКД 43.19.120 | 1,446 | ||||
1300 | КРКД 43.08.130 | 0,734 | КРКД 43.11.130 | 0,894 | КРКД 43.14.130 | 1,164 | КРКД 43.19.130 | 1,599 | ||||
1400 | КРКД 43.08.140 | 0,809 | КРКД 43.11.140 | 0,986 | КРКД 43.14.140 | 1,283 | КРКД 43.19.140 | 1,763 | ||||
1500 | КРКД 43.08.150 | 0,880 | КРКД 43.11.150 | 1,072 | КРКД 43.14.150 | 1,394 | КРКД 43.19.150 | 1,916 | ||||
1600 | КРКД 43.08.160 | 0,951 | КРКД 43.11.160 | 1,159 | КРКД 43.14.160 | 1,504 | КРКД 43.19.160 | 2,069 | ||||
1700 | КРКД 43.08.170 | 1,022 | КРКД 43.11.170 | 1,246 | КРКД 43.14.170 | 1,623 | КРКД 43.19.170 | 2,233 | ||||
1800 | КРКД 43.08.180 | 1,093 | КРКД 43.11.180 | 1,332 | КРКД 43.14.180 | 1,733 | КРКД 43.19.180 | 2,386 | ||||
1900 | КРКД 43.08.190 | 1,168 | КРКД 43.11.190 | 1,423 | КРКД 43.14.190 | 1,844 | КРКД 43.19.190 | 2,539 | ||||
2000 | КРКД 43.08.200 | 1,239 | КРКД 43.11.200 | 1,510 | КРКД 43.14.200 | 1,963 | КРКД 43.19.200 | 2,704 | ||||
2100 | КРКД 43.08.210 | 1,310 | КРКД 43.11.210 | 1,597 | КРКД 43.14.210 | 2,037 | КРКД 43.19.210 | 2,856 | ||||
2200 | КРКД 43.08.220 | 1,381 | КРКД 43.11.220 | 1,683 | КРКД 43.14.220 | 2,184 | КРКД 43.19.220 | 3,009 | ||||
2300 | КРКД 43.08.230 | 1,452 | КРКД 43.11.230 | 1,770 | 6590 | КРКД 43.14.230 | 2,303 | КРКД 43.19.230 | 3,174 | |||
2400 | КРКД 43.08.240 | 1,523 | КРКД 43.11.240 | 1,856 | КРКД 43.14.240 | 2,413 | КРКД 43.19.240 | 3,327 | ||||
2500 | КРКД 43.08.250 | 1,598 | КРКД 43.11.250 | 1,948 | КРКД 43.14.250 | 2,524 | КРКД 43.19.250 | 3,479 | ||||
2600 | КРКД 43.08.260 | 1,669 | КРКД 43.11.260 | 2,034 | КРКД 43.14.260 | 2,643 | КРКД 43.19.260 | 3,644 | ||||
2700 | КРКД 43.08.270 | 1,740 | КРКД 43.11.270 | 2,121 | КРКД 43.14.270 | 2,753 | КРКД 43.19.270 | 3,797 | ||||
2800 | КРКД 43.08.280 | 1,811 | КРКД 43.11.280 | 2,207 | КРКД 43.14.280 | 2,864 | КРКД 43.19.280 | 3,950 | ||||
2900 | КРКД 43.08.290 | 1,882 | КРКД 43.11.290 | 2,294 | КРКД 43.14.290 | 2,983 | КРКД 43.19.290 | 4,114 | ||||
3000 | КРКД 43.08.300 | 1,956 | КРКД 43.11.300 | 2,385 | КРКД 43.14.300 | 3,093 | КРКД 43.19.300 | 4,267 |
Для расчета стоимости конвекторов, не указанных в таблице модификаций, позвоните нам или воспользуйтесь формой обратной связи!
Конфигурация и технические характеристики.
Технические характеристики, номенклатура, условные обозначения конвекторов ГольфстримV.docx
Технические характеристики, номенклатура, условные обозначения конвекторов.docx